Такси из Ялты — трансферы по Крыму цены 2020 г.

Такси из Ялты по Крыму, а так же любого города полуострова за фиксированную цену в любое время дня и ночи. На сайте компании “Ялта Такси Сервис”, вы можете заказать трансфер используя форму онлайн заказа такси по Крыму! Наши фиксированные цены, не зависят от времени суток, от продолжительности пути, пробок, а так же непредвиденных задержек в дороге. Цена зафиксированная нашим менеджером остается неизменной при любых обстоятельствах.
Так же Вы можете скачать приложение для Вашего смартфона и заказать такси из Аэропорта Симферополя по Крыму, в одно нажатие непосредственно перед вылетом. Наши водители встретят вас в Аэропорту Симферополя с табличкой совершенно бесплатно. В стоимость трансфера уже включены дополнительные услуги, такие как ожидание в Аэропорту Симферополя, встреча с табличкой, детское кресло и кондиционер.
Мы рады предоставить вам сервис, отвечающий современным стандартам качества и безопасности!

Эконом
Chevrolet Lanos
Экономное такси из Аэропорта Симферополя по Крыму. Любые направления трансферов по Крыму.
Обслуживаются все города Крыма. Самые доступные и адекватные цены на недорогое такси из Аэропорта Симферополя по Крыму.
Комфорт
Skoda Oktavia
Такси из Симферопольского Аэропорта по Крыму, класса “Комфорт” это Ваш идеальный вариант.
Современные комфортные автомобили, все оборудованные кондиционерами в обязательном порядке.
Бизнес
Mercedes W212
Такси из Аэропорта Симферополя в любой город Крыма на современных автомобилях “БИЗНЕС” класса.
Самые комфортные и современные машины от известных авто-производителей. Ваш комфорт, превыше всего!
Микроавтобусы
Mercedes Viano
Такси из Аэропорта Симферополя по Крыму для больших компаний до 8-ми человек.
Наши современные микроавтобусы доставят Вас в любой город Крыма с комфортом и безопасностью.
Такси по Крыму (Популярные направления) | Попутчик | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|
Такси по Крыму (Популярные направления) | Попутчик | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
Такси Симферополь Ялта от 1000 руб. | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Севастополь от 1000 руб. | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Алушта от 700 руб. | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Такси Симферополь СКК Мрия от 1200 руб. | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Гаспра от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Мисхор от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Алупка от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Симеиз от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Саки от 700 руб. | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 |
Такси Симферополь Евпатория от 700 руб. | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 | 2500 |
Такси Симферополь Судак от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Такси Симферополь Феодосия от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Такси Симферополь Керчь от 2000 руб. | 2000 | 3500 | 3800 | 4000 | 6000 | 6500 |
Такси Симферополь Паром Керчь от 2000 руб. | 2000 | 3500 | 3800 | 4000 | 6000 | 6500 |
Такси Севастополь Симферополь от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси СКК Мрия Симферополь от 1200 руб. | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Ялта Симферополь от 1000 руб. | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Ялта Севастополь от 1000 руб. | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Такси Ялта Евпатория от 1500 руб. | 1500 | 2900 | 3100 | 3300 | 5000 | 5500 |
Такси Ялта Саки от 1500 руб. | 1500 | 2600 | 2800 | 3000 | 4500 | 5000 |
Такси Ялта Судак от 1500 руб. | 1500 | 2800 | 2800 | 3000 | 5000 | 6000 |
Такси Ялта Феодосия от 2000 руб. | 2000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5500 | 6300 |
Такси Ялта Керчь от 2500 руб. | 2500 | 5000 | 5300 | 5500 | 8000 | 8500 |
Такси Ялта Паром Порт Крым от 2500 руб. | 2500 | 5000 | 5300 | 5500 | 8000 | 8500 |
Такси Керчь Ялта от 2500 ру. | 2500 | 5000 | 5300 | 5500 | 8000 | 8500 |
Такси Керчь Симферополь от 2000 руб. | 2000 | 3500 | 3800 | 4000 | 6000 | 6500 |
Такси Керчь Севастополь от 2500 руб. | 2500 | 5400 | 5800 | 6000 | 8500 | 9000 |
Такси Керчь Евпатория от 2500 руб. | 2500 | 5000 | 52 | 5400 | 7500 | 8500 |
Такси Феодосия Симферополь от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Такси Судак Симферополь от 1000 руб. | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Такси Евпатория Симферополь от 700 руб. | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Мы сотрудничаем с отелями и пансионатами:






Наше расположение: Крым, Ялта, ул. Московская 1/6
Время работы круглосуточно 24/7
Мы принимаем оплату:




