Такси Симферополь Ялта от 1000 р.
Такси Симферополь Ялта по самой выгодной цене на полуострове от 1000 р. Акция от компании ” Ялта Такси Сервис ” – это когда время Вашего трансфера совпадает с временем трансфера другого пассажира зарегистрированного по Акции ” ПОПУТЧИК “. Регистрация на поездку по Акции «Попутчик» возможна только для одного пассажира и одного места багажа. Минимальное количество пассажиров в Акции ” ПОПУТЧИК ” – 2 человека в одной машине, максимальное 3 пассажира! Комфортная поездка на такси по цене автобуса. Делайте предварительный заказ на трансферы по Акции ” ПОПУТЧИК ” и Вам будет предоставлена возможность самого экономного такси по Крыму!
Компания “Ялта Такси Сервис” организует Вашу встречу в Аэропорту Симферополя на самых выгодных условиях. Мы предлагаем современный сервис услуг Такси по Крыму. Наши водители встретят Вас возле терминала прилета в Аэропорту Симферополя с табличкой – совершенно бесплатно. Так же в нашу стоимость включены кондиционер и детские кресла, охлажденная вода* (*Бизнес).
Цены на такси из Аэропорта Симферополя 2019 года, смотрите в сводной таблице “ Такси из Аэропорта Симферополя ( все направления ) ”. Для быстрого поиска своего трансфера в города Крыма, просто надо указать город в поле “ПОИСК” в таблице ниже!
Такси Симферополь Ялта от 1400 руб. — Aкция 2019 г.
Такси из Аэропорта Симферополя (все направления) | Попутчик | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|---|---|
Такси из Аэропорта Симферополя (все направления) | Акция Попутчик | Эконом | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
Такси Симферополь Ялта | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Алушта | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь СКК Мрия | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Симферополь Севастополь | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Севастополь (Казачья) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Такси Симферополь Севастополь (Северная) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Ореанда отель | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Ялта Интурист | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Вилла Елена | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Бристоль | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Симферополь Левант | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Азовский (Щелкино) | 1800 | 3200 | 3400 | 3600 | 6500 | 6500 |
Ай-даниль | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Алупка | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Андреевка | 800 | 1300 | 1500 | 1700 | 2800 | 2800 |
Армянск | 1400 | 2300 | 2500 | 2800 | 4000 | 4500 |
Такси Балаклава | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Бахчисарай | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Баштановка | 800 | 1300 | 1500 | 1700 | 2800 | 2800 |
Белогорск | 700 | 1200 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
Береговое (Бахчисарай) | 800 | 1300 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
Береговое (Феодосия) | 1200 | 1700 | 1900 | 2200 | 4000 | 4000 |
Береговое (ЮБК) | 1000 | 1600 | 1800 | 2100 | 4000 | 3500 |
Такси Ботанический сад | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Вилино | 900 | 1000 | 1300 | 15000 | 2500 | 2500 |
Витино | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 | 3500 |
Гаспра | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Предмостное (Джанкой) | 2000 | 3000 | 3200 | 3400 | 6100 | 6100 |
Голубой Залив | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 4000 | 3500 |
Такси Гурзуф | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Гурзуф (Артек) | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Даниловка | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 3000 | 2500 |
Джанкой | 1000 | 1700 | 1600 | 2100 | 4000 | 4000 |
Такси Евпатория | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Заводское | 2000 | 3100 | 3500 | 3800 | 6200 | 6200 |
Заозерное | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3000 |
Зеленогорье | 1500 | 2400 | 2600 | 2800 | 5000 | 5000 |
Золотое (Керчь) | 2200 | 3600 | 3800 | 4000 | 6500 | 6500 |
Казантип (Поповка) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 3200 |
Такси Канака | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 3800 | 3800 |
Кастрополь | 1000 | 1600 | 1900 | 2100 | 4000 | 4000 |
Кацивели | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Каменское | 2000 | 2900 | 3200 | 3500 | 6000 | 6000 |
Кача | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3000 | 3000 |
Такси Керчь | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 | 6000 | 6500 |
Такси Керчь (Порт Крым) | 2200 | 3500 | 3800 | 4000 | 6000 | 6500 |
Кикинеиз (Оползневое) | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Кировское (Черноморское) | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 4000 |
Красные пещеры | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Красноперекопск | 900 | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 3500 |
Такси Кореиз | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Такси Коктебель | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Курортное (Белог. р-н) | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Курортное (Ленин. р-н) | 2500 | 4200 | 4400 | 4600 | 7800 | 7800 |
Курортное (Керчь) | 2500 | 4400 | 4600 | 4800 | 8000 | 8000 |
Курортное (Феодос. р-н) | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 |
Курортное (Щебетовка) | 1500 | 2400 | 2600 | 2800 | 5000 | 5000 |
Курпаты | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Лавровое | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 3500 | 3000 |
Лазурное | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 2800 | 3000 |
Ласпи | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Такси Ливадия | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 3000 | 3000 |
Ленино | 2000 | 3000 | 3200 | 3500 | 5500 | 5500 |
Любимовка (Севастополь) | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2800 | 2800 |
Любимовка (Нижнегорск) | 1200 | 1900 | 2200 | 2400 | 4200 | 4200 |
Малореченское | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Малый Маяк (Утес) | 800 | 1300 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
Марьино | 1500 | 2600 | 2800 | 3000 | 5000 | 5000 |
Такси Массандра | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Меласс | 1000 | 1800 | 2100 | 2400 | 3500 | 3500 |
Межводное | 1500 | 2600 | 2800 | 3000 | 5000 | 5000 |
Такси Мисхор | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Мирный (Казантип) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 3500 | 3500 |
Морское | 1300 | 2300 | 2500 | 2700 | 4300 | 4300 |
Мраморные пещеры | 700 | 1300 | 1500 | 1800 | 2800 | 3000 |
Мысовое (Щелкино) | 2200 | 3300 | 3500 | 3700 | 6300 | 6300 |
Научный | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Такси Нижняя Ореанда | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Нижнегорский | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 | 3500 | 3500 |
Никита | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3000 |
Николаевка | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Новоозерное | 900 | 1500 | 1700 | 1900 | 3000 | 3000 |
Новоотрадное | 2200 | 3300 | 3600 | 3800 | 6300 | 6500 |
Новофедоровка | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Такси Новый свет | 1200 | 1800 | 2000 | 2100 | 3500 | 3500 |
Оползневое | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Олива | 1200 | 1800 | 200 | 2200 | 3500 | 3500 |
Окуневка | 1500 | 2600 | 2800 | 3000 | 4500 | 4500 |
Оленевка (Маяк) | 1500 | 2800 | 3000 | 3500 | 5500 | 5500 |
Оленевка | 1500 | 2600 | 3000 | 3300 | 5500 | 5500 |
Орджоникидзе | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 4000 | 4000 |
Орлиное | 1200 | 2000 | 2200 | 2400 | 3800 | 3800 |
Орловка | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3000 |
Отрадное (Ялта) | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Такси Партенит | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 2500 |
Парковое | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Песочное (Щелкино) | 2200 | 3300 | 3600 | 4000 | 6000 | 6000 |
Песчаное | 700 | 1200 | 1400 | 1600 | 2800 | 2800 |
Плодовое | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Такси Понизовка (СКК Мрия) | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Поповка | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 4000 | 3500 |
Почтовое | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Прибрежное (Саки) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2500 | 2500 |
Прибрежное (Судак) | 1100 | 1800 | 2000 | 2300 | 4200 | 4200 |
Приветное (Алушта) | 1100 | 2000 | 2200 | 2500 | 4000 | 4000 |
Приветное (Саки) | 1000 | 1600 | 1800 | 2100 | 4000 | 3500 |
Приморский (Феодосия) | 1200 | 1800 | 2100 | 2300 | 4500 | 4500 |
Присивашное | 1500 | 2600 | 2800 | 3100 | 6000 | 6000 |
Раздольное | 1300 | 2300 | 2500 | 2700 | 4300 | 4300 |
Рыбачье | 1000 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Такси Саки | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 |
Саки (Полтава Крым) | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Санта Барбара (Утес) | 900 | 1400 | 1600 | 1800 | 2500 | 2500 |
Санаторное | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 4000 | 4000 |
Семидворье | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 |
Симеиз | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Соколиное | 900 | 1500 | 1700 | 1800 | 3000 | 3000 |
Солнечная Долина | 1100 | 2000 | 1300 | 2500 | 4000 | 4000 |
Солнечногорское | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Сотера | 900 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Старый Крым | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3500 | 3500 |
Судак | 1000 | 1500 | 1700 | 1900 | 3500 | 3500 |
Славное | 1500 | 2500 | 2700 | 2900 | 4500 | 4500 |
Славянское | 1500 | 2300 | 2500 | 2800 | 4500 | 4500 |
Семеновка | 2000 | 3000 | 3300 | 3700 | 6500 | 6500 |
Угловое | 700 | 1300 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
Учкуевка | 900 | 1300 | 1500 | 1800 | 3000 | 2500 |
Феодосия | 1000 | 1500 | 1900 | 2200 | 3500 | 4000 |
Форос | 1300 | 2000 | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 |
Фрунзе | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Фруктовое | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 2500 | 2500 |
Черноморское | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 4500 | 4500 |
Чонгар | 1200 | 2400 | 2600 | 2800 | 4500 | 4500 |
Штормовое | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 3500 | 3500 |
Щебетовка | 1200 | 2000 | 2200 | 2400 | 4000 | 4000 |
Щелкино | 2200 | 3200 | 3500 | 3700 | 6500 | 6500 |
Нам доверяют своих клиентов:






Такси Симферополь - Ялта лучшая цена в 2019 г.
Цены на услуги такси из Аэропорта Симферополя, которые мы Вам предлагаем, самые оптимальные в Крыму по соотношению цена-качество. Наши цены в 2019 году – фиксированные и остаются неизменными, у нас нет скрытых комиссий и дополнительных доплат! Наши водители очень внимательные к Вашим просьбам и желаниям, так же во время следования по маршруту непредвиденные остановки до 15 минут – бесплатно!
Наше расположение: Крым, Ялта, ул. Московская 1/6
Время работы круглосуточно 24/7
Мы принимаем оплату:




